产品介绍
密封式化验制样粉碎机是一种新型化验制样粉碎设备,专门用于粉碎具有一定硬度的金属或非金属物质。如:煤炭、矿石、水泥、化工产品以及硬度较大的中药等,广泛应用在煤炭、冶金、矿山、电力、建材、化工、医药和科研部门的化验室粉碎制样用。该产品运转稳定,安全可靠、使用寿命长、工序少、制样速度快,在密封的粉碎装置内加工,无粉尘污染环境的优点。同时安装简易,使用方便,一般不用筛分缩分操作。

工作原理
核心优势
料钵与整机舱体双重密封,无粉尘外溢,样品损失小,杜绝样品交叉污染,无需配套除尘设备,满足实验室环保安全规范。
配置定时控制系统,粉碎时长可预设,工作完成自动停机;压紧锁紧机构,工作过程料钵不松动;整机橡胶减震系统,运行平稳、噪音低,设备不会移位跑动。
料钵可选高锰合金钢、碳化钨,氧化锆等耐磨材质,适配不同硬度物料,抗冲击耐磨,使用寿命长;料钵拆装简单,内壁光滑易清理,更换样品方便,减少残留干扰。
纯铜振动电机,动力稳定耐用;整机结构紧凑,易检修保养,无需地脚螺栓固定,摆放即可使用,适配各类化验室场景。

选型表
密封式制样粉碎机 (380V)
| 序号 | 型 号 | 进料(毫米) | 出 料(目) | 料锅数量 | 装料量(克) | 电压 V | 功率 KW | 外型尺寸长*宽*高(毫米) | 重 量(公斤) |
| 1 | JZGJ100-1 D | <15 | 80-300 | 1 | 100 | 380 | 1.1 | 540 X 520 X 780 | 110 |
| 2 | JZGJ100-2 D | <15 | 80-300 | 2 | 100 X 2 | 380 | 1.5 | 540 X 520 X 780 | 160 |
| 3 | JZGJ100-3 D | <15 | 80-300 | 3 | 100 X 3 | 380 | 1.5 | 550 X 600 X 850 | 200 |
| 4 | JZGJ100-4 D | <15 | 80-300 | 4 | 100 X 4 | 380 | 2.2 | 600 X 550 X 850 | 210 |
| 5 | JZGJ100-6 D | <15 | 80-300 | 6 | 100 X 6 | 380 | 2.2 | 700 X 650 X 900 | 250 |
| 6 | JZGJ100-7 D | <15 | 80-300 | 7 | 100 X 7 | 380 | 2.2 | 700 X 650 X 900 | 260 |
| 7 | JZGJ200-1 D | <25 | 80-300 | 1 | 200 | 380 | 1.5 | 540 X 520 X 780 | 180 |
| 8 | JZGJ200-2 D | <25 | 80-300 | 2 | 200 X 2 | 380 | 1.5 | 550 X 600 X 850 | 210 |
| 9 | JZGJ200-3 D | <25 | 80-300 | 3 | 200 X 3 | 380 | 2.2 | 700 X 650 X 900 | 220 |
| 10 | JZGJ400-1 D | <30 | 80-300 | 1 | 400 | 380 | 2.2 | 600 X 550 X 850 | 160/ |
| 11 | JZGJ1000-1D | <50 | 80-300 | 1 | 1000 | 380 | 2.2 | 700 X 650 X 900 | 260 |
密封式制样粉碎机(220V)
| 序号 | 型 号 | 进 料(毫米) | 出 料(目) | 料锅数量 | 装料量(克) | 电压V | 功率W | 外型尺寸长*宽*高(毫米) | 重量(公斤) |
| 12 | JZGJ50-1 | <13 | 80-300 | 1 | 50 | 220 | 550 | 300 X 300 X 400 | 45 |
| 13 | JZGJ50-1D | <13 | 80-300 | 1 | 50 | 220 | 550 | 380 X 380 X 600 | 65 |
环保型制样粉碎机
| 序号 | 型 号 | 进料(毫米) | 出 料(目) | 料锅数量 | 装料量 (克) | 电压V | 功率KW | 外型尺寸长*宽*高(毫米) | 重量(公斤) |
| 14 | JZGJ100-1 B | <15 | 80-300 | 1 | 100 | 380 | 1.1 | 700 X 520 X 800 | 170 |
| 15 | JZGJ100-2 B | <15 | 80-300 | 2 | 100 X 2 | 380 | 1.5 | 700 X 520 X 800 | 180 |
| 16 | JZGJ100-3 B | <15 | 80-300 | 3 | 100 X 3 | 380 | 2.2 | 1000 X 580 X 900 | 210 |
| 17 | JZGJ100-4 B | <15 | 80-300 | 4 | 100 X 4 | 380 | 2.2 | 1000 X 580 X 900 | 240 |
| 18 | JZGJ200-1 B | <25 | 80-300 | 1 | 200 | 380 | 1.5 | 700 X 520 X 800 | 190 |
