产品介绍
智能一体化蒸馏仪是一款专为实验室蒸馏预处理场景研发的新型智能化一体化设备,打破传统蒸馏装置设备分散、操作繁琐、能耗偏高、安全性弱的痛点,集恒温加热、自动蒸馏、循环冷凝、终点智能控制、防倒吸、防干烧保护等多重功能于一体,是水质检测、食品检测、环境监测、化工科研等领域的核心前处理设备。

工作原理
智能一体化蒸馏仪基于水蒸气蒸馏原理,通过远红外加热使样品沸腾产生蒸汽,蒸汽经内置循环冷凝系统冷却液化得到馏出液;仪器依靠传感器实时监测,到达设定体积或时间后自动停止加热,搭配防倒吸、水电联动保护,全自动完成蒸馏前处理实验。
核心优势
加热、冷凝、温度控制、接收及保护功能集成于单一平台中。平台内置六种常用标准程序,可快速选择并实现一键启动。
加热、蒸馏、冷凝、终点关闭以及延迟冷却水关闭均实现自动控制。可同时处理六个样品,以支持常规高通量作业。
配备闭环冷水机的机型无需持续接入外部自来水供应。远红外陶瓷加热系统可实现高效的热能转换;根据设备规格说明,与传统加热设备相比,其节能率可超过 30%。
根据具体型号,采用防真空电磁阀,或结合截止阀与泄压阀实现双重防回吸保护,有助于防止馏出液倒流;干式加热以及水与电力协同保护则进一步提升了运行安全性。
适用于水样中氨氮、挥发性酚类、氰化物及硫化物的分析,以及食品样品中二氧化硫、甲醛和酒精含量的蒸馏预处理。

选型表
| 产品名称 | 一体化蒸馏仪 | 一体化蒸馏仪 | 一体化蒸馏仪 | 一体化蒸馏仪 | 一体化蒸馏仪 | 一体化蒸馏仪 | 一体化蒸馏仪 |
| 产品型号 | JZ-ZL6500-A | JZ-ZL6500-B | JZ-ZL6500-C | JZ-ZL6500-D | JZ-ZL6500-E | JZ-ZL6500-F | JZ-ZL6500-G |
| 产品类型 | 标配6工位/智能定时+外冷 | 标配6工位/智能定时+制冷装置 | 标配6工位/智能定时+重量控制+外冷 | 标配6工位/智能定时+重量控制+制冷装置 | 新款6工位双重防倒吸+智能定时+制冷装置 | 新款6工位双重防倒吸+智能定时+重量控制+外冷 | 新款6工位双重防倒吸+智能定时+重量控制+制冷装置 |
| 额定电压/频率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 单炉加热功率 | 100W~600W(单孔可调) | 100W~600W(单孔可调) | 100W~600W(单孔可调) | 100W~600W(单孔可调) | 100W~600W(单孔可调) | 100W~600W(单孔可调) | 100W~600W(单孔可调) |
| 整机最大功率 | 3600W(可调) | 3600W(可调) | 3600W(可调) | 3600W(可调) | 2400~4800W(可调) | 2400~4800W(可调) | 2400~4800W(可调) |
| 冷却方式 | 外接冷却水源 | 封闭式内循环、内置风冷+压缩机制冷,无需外接水源 | 外接冷却水源 | 封闭式内循环、内置风冷+压缩机制冷,无需外接水源 | 封闭式内循环、内置风冷+压缩机制冷,无需外接水源 | 外接冷却水源 | 封闭式内循环、内置风冷+压缩机制冷,无需外接水源 |
| 防倒吸配置 | 防真空电磁阀,蒸出液防倒吸 | 防真空电磁阀,蒸出液防倒吸 | 防真空电磁阀,蒸出液防倒吸 | 防真空电磁阀,蒸出液防倒吸 | 截止阀+泄压阀双重防倒吸(可选导流阀) | 截止阀+泄压阀双重防倒吸(可选导流阀) | 截止阀+泄压阀双重防倒吸(可选导流阀) |
| 称重系统 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 内置冷水机 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 时间控制 | 0~200min可调 | 0~200min可调 | 0~200min可调 | 0~200min可调 | 0~200min可调 | 0~200min可调 | 0~200min可调 |
| 蒸馏瓶规格 | 标配500ml×6 | 500ml×6(标配),可选250ml×6 | 500ml×6(标配),可选250ml×6 | 500ml×6(标配),可选250ml×6 | 500ml圆底瓶×6 | 500ml圆底瓶×6 | 500ml圆底瓶×6 |
| 接收瓶规格 | 配套锥形瓶 | 配套锥形瓶 | 配套锥形瓶 | 配套锥形瓶 | 配套锥形瓶 | 配套锥形瓶 | 配套锥形瓶 |
| 加热方式 | 远红外陶瓷加热炉 | 远红外陶瓷加热炉 | 远红外陶瓷加热炉 | 远红外陶瓷加热炉 | 远红外陶瓷加热碗 | 远红外陶瓷加热碗 | 远红外陶瓷加热碗 |
| 升温时间 | 5~8min | 5~8min | 5~8min | 5~8min | 5~8min | 5~8min | 5~8min |
| 终点控制方式 | 时间自动侦测,到时停机 | 时间自动侦测停机 | 压力+时间双重控制停机 | 压力+时间双重控制停机 | 时间侦测自动停机 | 压力+时间双重控制停机 | 压力+时间双重控制停机 |
| 特色配置 | 基础经济型 | 内置冷水免外接水源 | 带称重、外接水冷 | 内置冷水+称重高配 | 内置冷水基础款 | 外接水冷带称重 | 内置冷水+称重 |
| 整机重量 | 50kg | 60kg | 50kg | 60kg | 50kg | 60kg | 60kg |
| 外形尺寸(mm) | 930×540×820 | 900×450×800 | 900×450×800 | 900×450×800 | 900×450×800 | 900×450×800 | 900×450×800 |
| 冷水温度说明 | 无内置冷水 | 预制冷,出水约40℃ | 无内置冷水 | 预制冷,出水约40℃ | 预制冷,出水约40℃ | 无内置冷水 | 预制冷,出水约40℃ |
