产品介绍
石墨电热板是实验室样品前处理专用恒温加热设备,采用等静压高纯石墨加热台面,替代传统电炉明火加热,具备升温快、温度均匀、耐酸碱腐蚀、无明火安全运行等优势。广泛用于样品消解、赶酸、煮沸、蒸酸、烘烤干燥、恒温热处理,适配环保检测、食品药品、疾控质检、化工、高校科研等场景,是原子吸收、ICP 等大型分析仪器理想配套设备。

工作原理
核心优势
经等静压处理的高密度石墨板可耐受强酸、强碱及高温环境。该产品旨在防止翘曲,易于清洁,并可在酸性烟雾环境中长期使用。
PID 自动调校可实现稳定的加热效果,并降低多点温度波动;温度校准、过温报警及过温保护功能可支持可重复的批次处理。
双层隔热腔有助于保持外壳更凉爽。涂层外壳、独立散热设计以及防滑橡胶脚垫可确保设备稳定运行。
可在通风橱外单独安装一个控制器,以降低电气元件暴露于酸性烟雾中的风险。
多种表面尺寸可适配烧杯、消化管和坩埚,从而实现多个样本的同步处理

选型表
| 型号 | JZ300×200SM | JZ400×280SM | JZ450×350SM | JZ600×400SM |
| 加热板尺寸(mm) | 300×200 | 400×280 | 450×350 | 600×400 |
| 板面材质 | 静压高纯石墨板 | 静压高纯石墨板 | 静压高纯石墨板 | 静压高纯石墨板 |
| 板面厚度 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| 加热方式 | 电热丝+云母片 | 电热丝+云母片 | 电热丝+云母片 | 电热丝+云母片 |
| 控温范围 | 室温~420℃ | 室温~420℃ | 室温~420℃ | 室温~420℃ |
| 温度均匀性 | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 单点温度波动 | 小于0.2℃ | 小于0.2℃ | 小于0.2℃ | 小于0.2℃ |
| 显示方式 | 高清彩色显示屏 | 高清彩色显示屏 | 高清彩色显示屏 | 高清彩色显示屏 |
| 定时范围min | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 超温保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 断电保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电源电压 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 加热功率 | 1500W | 2000W | 3000W | 3700W |
| 仪器净重 | 9kg | 12kg | 17kg | 25kg |
