产品介绍
微量水分测定仪(卡尔费休水分测定仪)是痕量水分检测的标准分析仪器,采用卡尔・费休反应原理,精准测定液体、固体、气体样品中的微量/ 痕量水分含量,是石油、电力、医药、锂电、化工、食品等行业实验室标配水分检测设备。 仪器分为库仑法(微量/ 痕量首选)与容量法(较高水分样品)两大类型;库仑法无需标定试剂,检测下限低至0.1μg 水,适合ppm级微量水分检测,广泛用于变压器油、电解液、高纯试剂等样品测试。
工作原理
卡尔费休库仑法(主流微量款) 基于卡尔费休化学反应,电解生成碘,碘与样品中的水发生定量反应;依据法拉第电解定律,电解消耗的电量与水的质量成正比,仪器通过计算电解电量,直接换算样品水分含量。 反应方程式:\(\ce{H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN → [R3NH]SO4CH3 + 2[R3NH]I}\) 双铂电极判定终点,水分反应完全后自动停止电解,计算并输出水分结果(μg、ppm、mg/L、% 等单位)。补充:容量法卡尔费休,依靠滴定管加入已知浓度卡氏试剂,通过消耗试剂体积计算水分,适合>100ppm、含水量更高样品。
应用行业与检测样品
变压器油、汽轮机油、绝缘油(GB/T7600)
电解液、碳酸酯溶剂、锂盐、电池材料
原料药、溶剂、药品中间体、药用辅料
原油、润滑油、醇类、酯类、芳烃、化工中间体
高纯有机溶剂、香精香料、添加剂
气体样品、树脂、塑料颗粒、无机盐等(搭配卡氏炉)

选型表
| 型号 | JZ-WS-9000A | JZ-WS-9000BS | JZ-WS-9000B | JZ-WS-9000C | JZ-WS-9000D |
| 规格 | 普通款 | 实用款 | 畅销款 | 高精款 | 高精升级款 |
| 计算方式 | 手工计算不打印 | 自动计算不打印 | 7寸带打印 | 8寸带打印 | 中英文、可上传数据 |
| 测量范围 | 0-200mg | 0-200mg | 0-200mg | 0-200mg | 3ug~260mg |
| 分辨率 | 0.01微克 | 0.01微克 | 0.01微克 | 0.01微克 | 0.01ugH2O |
| 滴定方式 | 库仑法;电量法 | 库仑法;电量法 | 库仑法;电量法 | 库仑法;电量法 | 库仑滴定法 |
| 电解控制 | 0-400mA自动控制 | 0-400mA自动控制 | 0-400mA自动控制 | 0-400mA自动控制;0-400mA任意电流控制 | 自动电解 |
| 显示屏 | 七寸彩色触摸屏 | 七寸彩色触摸屏 | 七寸彩色触摸屏 | 八寸彩色触摸屏 | 8寸真彩触摸屏 |
| 语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 默认中文;可选中英文 | 中文/英文 |
| 计算公式 | 无 | 2 | 2 | 8 | 八种公式(直测、质量、密度等),4种显示(mg/kg,ug/g,PPM和%) |
| 上位机传输 | 无 | 无 | 无 | 可选配 | |
| 使用环境 | 温度5℃-40℃,湿度小于85% | 温度5℃-40℃,湿度小于85% | 温度5℃-40℃,湿度小于85% | 温度5℃-40℃,湿度小于85% | 温度5℃-40℃,湿度小于85% |
| 电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | 220V50Hz |
| 外观尺寸mm | 440*440*280 | 440*440*280 | 440*440*280 | 440*440*280 | 420*420*240 |
| 重量 | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG | 5kg |
