产品介绍
闭口闪点自动测定仪按照国家标准GB261-2008对样品进行测定。用于对石油产品,柴油,醇类 香精等闭口闪点值的测定。该仪器采用彩色液晶显示器,以触摸屏操作替代键盘操作,具有升温自动控制,自动开盖,自动点火,自动冷却,自动完成气压校正,自动显示闪点温度,自动打印实验结果,自动存储实验结果等功能.
核心优势

应用领域
适用于石油产品、柴油、醇类、香氛及其他需要进行闭口闪点测定样品的质量管控、检验、科研以及常规实验室检测。

技术参数
| 测试标准 | GB 261-2008 |
| 测量范围 | 环境温度至 400°C |
| 允许误差 | 闪点 ≤110°C 时为 ±2°C;闪点 >110°C 时为 ±4°C |
| 检测方法 | 热电偶差分检测 |
| 点火方式 | 自动电子点火 |
| 显示与操作 | 7英寸触摸屏 |
| 冷却方式 | 风扇冷却 |
| 工作温度 | 10–35°C |
| 工作湿度 | 30%–80% RH |
| 电源 | AC 220 V ±10%, 50 Hz ±5% |
| 功耗 | ≤450 W |
装箱清单
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 | ||
| 2 | 保险丝管 | 5A | 支 | 2 | |
| 3 | 油杯 | 个 | 1 | ||
| 4 | 打印纸 | 卷 | 1 | ||
| 5 | 电源线 | 220V | 根 | 1 | |
| 6 | 说明书 | 本 | 1 | ||
| 7 | 合格证 | 份 | 1 | ||
| 8 | 出厂检测报告 | 份 | 1 |
